【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 工程車 | ||
外形尺寸: | 5990×2020×2300,2550,2500,2750(mm) | 貨箱尺寸: | 1820×1240×600(mm) |
總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1420,1355,1290,1225(Kg) |
整備質(zhì)量: | 2680(Kg) | ||
額定載客: | 6-9(人) | ||
前排乘客: | (人) | ||
接近角/離去角(°) | 24/9.5(°) | 前懸/后懸 | 1002/1688(mm) |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300(mm) |
軸荷(Kg) | 1490/3000 | 最高車速 | 130(km/h) |
輪胎數(shù) | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
前輪距 | 1726(mm) | 后輪距 | 1538(mm) |
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE8481K F1AE8481D | ||
排量 | 2998(ml) 2287(ml) | ||
功率(kw)/馬力(PS): | 125/170 95/129.2 | ||
燃料種類: | 柴油 | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
【其他配置】 | |||
頂置空調(diào) | |||
后爬梯 | |||
車頂設(shè)備架 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。