濟(jì)南鑫陽(yáng)重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
1000 | 轉(zhuǎn)向節(jié)支座 右 | AZ9100410036 | 86 | 鑫礦霸 | STR |
1001 | 轉(zhuǎn)向節(jié)(優(yōu)) | 1880410028 | 407 | 鑫礦霸 | STR |
1002 | 轉(zhuǎn)向節(jié)肖 | 162-3001030 | 24 | 鑫礦霸 | 金王子 |
1003 | 氣室支架(后橋)AC橋 | 118 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1004 | 氣室支架(中橋)AC橋 | VG9981340043 | 123 | 鑫礦霸 | HOWO |
1005 | 制動(dòng)蹄回位簧(大) | 2258W803 | 8.6 | 鑫礦霸 | 美馳180 |
1006 | 中橋撥叉(0053) | 20 | 鑫礦霸 | STR | |
1007 | 儲(chǔ)氣筒總成275/35L | WG9000360704 | 150 | 鑫礦霸 | HOWO |
1008 | 儲(chǔ)氣筒(30L+8L) | 199014362117 | 161 | 鑫礦霸 | HOWO |
1009 | 壓緊輪Q44 | 199000340027 | 4.7 | 鑫礦霸 | STR |
1010 | 壓緊輪Q46 | 199000340027 | 4.5 | 鑫礦霸 | STR |
1011 | 后制動(dòng)蹄總成(09款8孔) | AZ9231342010 | 80 | 鑫礦霸 | HOWO |
1012 | 后制動(dòng)轂(美馳180) | 美馳180 | 342 | 鑫礦霸 | 美馳180 |
1013 | 后制動(dòng)蹄總成(08款14孔) | AZ9761340106 | 123 | 鑫礦霸 | HOWO |
1014 | 后制動(dòng)轂(美馳160) | 9231342006 | 342 | 鑫礦霸 | 金王子 |
1015 | 后制動(dòng)蹄總成 | 美馳160 | 107 | 鑫礦霸 | 金王子 |
1016 | 后制動(dòng)蹄總成 | 美馳180 | 134 | 鑫礦霸 | 美馳180 |
1017 | 后制動(dòng)蹄總成(09款14孔) | AZ9231342070 | 112 | 鑫礦霸 | HOWO |
1018 | 氣室支架(斷開(kāi)式)后橋 黑 | AZ9231340041 | 123 | 鑫礦霸 | HOWO |
1019 | 氣室支架(斷開(kāi)式)中橋 黑 | AZ9231340042 | 102 | 鑫礦霸 | HOWO |
1020 | 壓緊輪Q36 | 199000340027 | 3.5 | 鑫礦霸 | STR |
1021 | 后制動(dòng)蹄銷 | 199000340064 | 4.5 | 鑫礦霸 | STR |
1022 | 壓緊輪Q42 | 199000340027 | 4 | 鑫礦霸 | STR |
1023 | 氣室支架0042 6孔 | 199014340042 | 102 | 鑫礦霸 | STR |
1024 | 制動(dòng)器總成(碟剎)右 | AZ9100443400 | 1552 | 鑫礦霸 | HOWO |
1025 | 后制動(dòng)凸輪軸(右) | 199112340027 | 46 | 鑫礦霸 | HOWO |
1026 | 后制動(dòng)凸輪軸(左) | 189000340004 | 47 | 鑫礦霸 | STR |
1027 | 后制動(dòng)凸輪軸(右) | 189000340005 | 47 | 鑫礦霸 | STR |
1028 | 氣室支架0042 4孔 | 199014340042 | 100 | 鑫礦霸 | STR |
1029 | 氣室支架0066 | 199012340066 | 75 | 鑫礦霸 | STR |
1030 | 制動(dòng)底板150CM徑 12孔 | AZ9107340062 | 68.5 | 鑫礦霸 | HOWO |
1031 | 后橋中段(4.38) | 4.38 | 2942 | 鑫礦霸 | 歐曼(安凱橋) |
1032 | 中橋中段6.72 | 3900 | 鑫礦霸 | STR | |
1033 | 輸入軸AC 0105 | AZ9981320105 | 155 | 鑫礦霸 | AC16橋 |
1034 | 中橋過(guò)渡箱蓋(AC橋) | 246 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1035 | 橋殼螺母鎖片(AC橋) | 1.2 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1036 | 輸入軸法蘭盤(pán)180盤(pán) 4孔 28鍵(110高) | 180盤(pán) 段面4孔 28鍵 | 86 | 鑫礦霸 | STRW |
1037 | 輸入軸法蘭盤(pán)180盤(pán) 10孔 49鍵 | 70 | 鑫礦霸 | STR | |
1038 | 后橋撥叉(0014) | 25 | 鑫礦霸 | STR | |
1039 | 后橋中段5.73安凱 | 1947 | 鑫礦霸 | 歐曼 | |
1040 | 后橋中段(4.8)08款 | 1980 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1041 | 平衡軸擋圈(HOWO)七孔 | AZ9725520239 | 14 | 鑫礦霸 | HOWO |
1042 | 平衡軸擋圈(新)5孔 | 199014520265 | 11 | 鑫礦霸 | STR |
1043 | 輪邊行星齒輪墊 AC橋 | 1.7 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1044 | 差速器接合環(huán) | 1288320105 | 19 | 鑫礦霸 | STR |
1045 | 中橋軸承座蓋板(0128) | 199014320128 | 14 | 鑫礦霸 | STR |
1046 | 平衡軸帶支架(五孔)鍛鋼新式 | 1124MM | 1766 | 鑫礦霸 | STR |
1047 | 鞍形橫梁(標(biāo)準(zhǔn)8個(gè)厚) | 150 | 鑫礦霸 | STR | |
1048 | 后分室卡子 | 7 | 鑫礦霸 | STR | |
1049 | 輸出軸凸緣(前)180盤(pán) 4孔 46鍵 | 斷面4孔180盤(pán)46鍵 | 53.5 | 鑫礦霸 | STRW |
1050 | 平衡軸擋圈(HOWO)九孔 08款 | 11 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1051 | 平衡軸軸承擋板(老式)五孔 | 199014520265 | 0.9 | 鑫礦霸 | STR |
1052 | 平衡軸軸承擋板(七孔小眼) | 199014520265 | 0.6 | 鑫礦霸 | STR |
1053 | 平衡軸軸承擋板(新)五孔 | 199014520265 | 0.7 | 鑫礦霸 | STR |
1054 | 平衡軸殼(免軸承帶銅套)單卡子 | 199114529935 | 337 | 鑫礦霸 | STR |
1055 | 平衡軸殼(斷開(kāi)式)HOWO 雙卡子 | 199114520035 | 219 | 鑫礦霸 | HOWO |
1056 | 輪邊太陽(yáng)輪墊 AC橋 | 4.2 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1057 | 平衡軸殼 單卡子 | AZ9725520235 | 203 | 鑫礦霸 | HOWO |
1058 | 平衡軸總成(HOWO)斷開(kāi)式雙卡子 | AZ9725520210 | 1370 | 鑫礦霸 | HOWO |
1059 | 平衡軸總成(單卡子)斷開(kāi)式 | AZ9725520210 | 1338 | 鑫礦霸 | HOWO |
1060 | 平衡軸帶支架(七孔)鍛 | 1124MM | 1766 | 鑫礦霸 | STR |
1061 | 平衡軸支架 | 199014520222 | 310 | 鑫礦霸 | STR |
1062 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸螺母 | AZ9761321237 | 14 | 鑫礦霸 | 美馳180/160 |
1063 | 輸入軸法蘭盤(pán) | 斷面4孔180盤(pán)46鍵 | 56 | 鑫礦霸 | STR |
1064 | 輸出軸法蘭盤(pán) | 平面10孔 165盤(pán) | 62 | 鑫礦霸 | STR |
1065 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成 | AZ199018430004 | 107 | 鑫礦霸 | STRW |
1066 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成(8X4)直 | DZ14281.246467116725 | 158 | 鑫礦霸 | 奧龍/德龍 |
1067 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成(8X4)08款 1.61米 | 11031430066 | 155 | 鑫礦霸 | HOWO |
1068 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(8X4) | AZ9731430020 | 139 | 鑫礦霸 | HOWO |
1069 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(8X4) | AZ199018430002 | 102 | 鑫礦霸 | STRW |
1070 | 轉(zhuǎn)向直拉桿 | 199018430005 | 107 | 鑫礦霸 | STRW |
1071 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭左 | AZ9100430011 001 | 19 | 鑫礦霸 | HOWO |
1072 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成(8X4) | AZ9100430218 | 86 | 鑫礦霸 | STRW |
1073 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成(8X4) | AZ9731430040 | 110 | 鑫礦霸 | HOWO |
1074 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭 右 | AZ9100430011 002 | 19 | 鑫礦霸 | HOWO |
1075 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(8X4) | AZ9731430030 | 112 | 鑫礦霸 | HOWO |
1076 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成 | 199100430011 | 91 | 鑫礦霸 | STR |
1077 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(6X4) | AZ9719430010 | 130 | 鑫礦霸 | HOWO |
1078 | 轉(zhuǎn)向直拉桿總成(德龍) | DZ91100430011 | 118 | 鑫礦霸 | 德龍 |
1079 | 前簧壓板 | WG80520002 | 14 | 鑫礦霸 | STR |
1080 | 前鋼板銷 | 179000520040 | 6.6 | 鑫礦霸 | STR |
1081 | 前鋼板中心螺栓(加長(zhǎng)220) | 14X220 | 3.2 | 鑫礦霸 | STR |
1082 | 前鋼板中心螺栓(加長(zhǎng)260) | 14X260 | 3.6 | 鑫礦霸 | STR |
1083 | 前鋼板限位塊 | AZ9725521210 | 21 | 鑫礦霸 | HOWO |
1084 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸(08款HOWO) | 97 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1085 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成 | 199100430018 | 102 | 鑫礦霸 | STR |
1086 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿總成(6X4) | AZ9112430003 | 139 | 鑫礦霸 | HOWO |
1087 | 前軸 09款轂剎 | 2033 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1088 | 轉(zhuǎn)向動(dòng)力缸球頭(外絲)8X4 | AZ9115470024 | 22 | 鑫礦霸 | HOWO/STR |
1089 | 前軸 | 1880410103 | 1284 | 鑫礦霸 | STR |
1090 | 前軸 | AZ9125411054 | 2033 | 鑫礦霸 | HOWO |
1091 | 轉(zhuǎn)向動(dòng)力缸球頭(內(nèi)絲)8X4 | AZ9115470025 | 22 | 鑫礦霸 | HOWO/STR |
1092 | 轉(zhuǎn)向動(dòng)力缸支架(8X4) | 55 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1093 | 管狀橫梁 | 139 | 鑫礦霸 | 德龍2000 | |
1094 | 輸出軸法蘭盤(pán) | 165盤(pán)斷面4孔 49鍵 | 67 | 鑫礦霸 | STRW |
1095 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸 | 199114320031 | 93 | 鑫礦霸 | STR |
1096 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸(07款) | 199114320031 | 93 | 鑫礦霸 | HOWO |
1097 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸卡簧 | AZ9761322590 | 5.5 | 鑫礦霸 | 美馳180 |
1098 | 貫通軸軸承座 | 3226T1112 | 80.5 | 鑫礦霸 | 美馳160 |
1099 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸墊片 | 1229T1736 | 8.8 | 鑫礦霸 | 美馳160 |
1100 | 后橋驅(qū)動(dòng)軸(AC)44.5CM | WG9981320147 | 134 | 鑫礦霸 | HOWO |
1101 | 鎖片0121AC橋 | 1.2 | 鑫礦霸 | AC16橋 | |
1102 | 中間墊片0057AC橋 | 0.72 | 鑫礦霸 | AC16橋 | |
1103 | 轉(zhuǎn)向節(jié)堵蓋 | 1880410100 | 1.2 | 鑫礦霸 | STR |
1104 | 轉(zhuǎn)向伸縮軸 | AZ9719470044 | 150 | 鑫礦霸 | HOWO |
1105 | 縱拉桿 | 199114240020 | 80 | 鑫礦霸 | STR |
1106 | 縱拉桿 | WG9219240001 | 41 | 鑫礦霸 | STRW |
1107 | 轉(zhuǎn)向橫/直拉桿球頭(左)普通27X24X30 | AZ9100430218-11 | 25 | 鑫礦霸 | HOWO |
1108 | 轉(zhuǎn)向橫/直拉桿球頭(右)普通27X24X30 | AZ9100430218-4 | 25 | 鑫礦霸 | HOWO |
1109 | 轉(zhuǎn)向伸縮軸 | AZ9719470044 | 150 | 鑫礦霸 | HOWO |
1110 | 轉(zhuǎn)向節(jié)臂(HOWO) | AZ9719410001 | 51 | 鑫礦霸 | HOWO |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。