編號 | 名稱 | 規(guī)格 |
161500030009M | M級連桿總成 | 豪沃 |
連桿總成 | 華豐6105 | |
61800030041 | 連桿總成 | WD618 |
AZ1630740038 | 連桿總成 | STEYR |
AZ16307400038 | 連桿總成 | STEYR |
WG1646740009 | 連桿總成 | HOWO |
LGZC | 連桿總成 | 歐Ⅰ |
61500030009 | 連桿總成 | |
61500030009 | 連桿總成 | |
WG1642740009/1 | 連桿總成 | HOWO |
61500030009 | 連桿總成 H | 歐Ⅱ |
61500030009 | 連桿總成 F | 歐Ⅱ |
61500030009 | 連桿總成 L | 歐二 |
61500030009 | 連桿總成 K | 歐Ⅱ |
61500030009 | 連桿總成 M | 歐二 |
2308GA5-1 | 連桿總成(1;2橋中心距2143桿53) | 特車 |
連桿總成(A型) | D6114 | |
D05-102-30 | 連桿總成(B型) | D6114 |
D05-001-30A | 連桿總成(B型) | D6114 |
S-61500030009 | 連桿總成(G)新式歐2 | 奔馳 |
WG1642740009/2 | 連桿總成(雨刷聯(lián)動桿) | HOWO |
2308GA3-1 | 連桿總成1 60*1.25米中心距1356(4月份) | 特車 |
2308GA3-1 | 連桿總成1 桿53*1173*中心距1295球銷34.38(12月份) | 中特 |
2308GA3-2 | 連桿總成2 60*2.1米中心距2210(4月份) | 特車 |
2308GA3-2 | 連桿總成2 桿53*381*中心距503球銷34.38(12月份) | 特車 |
2308GA3-3 | 連桿總成3 60*0.39米中心距497 | 特車 |
2308GA5-2 | 連桿總成中心距1350桿53*1228球頭銷34.38 | 特車 |
116103740039 | 右連桿總成 | STEYR |
116100740037 | 左連桿總成 | STEYR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。