1119C048-010 | 中冷器 | 712×60×50 | 杭汽 | |
1119F95D-010 | 中冷器 | 華菱星凱馬 | ||
1119KA188 | 中冷器 | 578×414×36.6 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA52 | 中冷器 | 477×429×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA57 | 中冷器 | 477×429×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA58 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230033-02)477×423×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KA58 | 中冷器 | 477×32×43 | 躍進(jìn)底盤 | |
1119KD44L010 | 中冷器 | 530×408×36.6 | 湖南車轎廠 | |
1119MT01-010 | 中冷器 | 978×51×53 | 杭汽 | |
1119R283-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R287-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R293-010 | 中冷器 | 978×728×53 | 杭汽 | |
1119R300-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R309-010 | 中冷器 | 806×728×53 | 杭汽 | |
1119R319-010 | 中冷器 | 710×722×53 | 杭汽 | |
1119R321-010 | 中冷器 | 710×610×65 | 杭汽 | |
1119R347-010 | 中冷器 | 710×722×53 | 杭汽 | |
1119R367-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R376-010 | 中冷器 | 806×722×53 | 杭汽 | |
1119R387-010 | 中冷器 | 978×737×50 | 杭汽 | |
1119R388-01-010 | 中冷器 | 868×38×53 | 杭汽 | |
1119R390-010 | 中冷器 | 978×38×53 | 杭汽 | |
1119R401-010 | 中冷器 | 840×610×65 | 杭汽 | |
1119R415-010 | 中冷器 | 806×51×50 | 東風(fēng)杭汽 | |
1119R440-010 | 中冷器 | 550×34×53 | 杭汽 | |
1119R452-010 | 中冷器 | 710×51×50 | 東風(fēng)杭汽 | |
1119R455-010 | 中冷器 | 840×43×62 | 杭汽 | |
1119R465-010 | 中冷器 | 978×38×50 | ||
1119R832-010 | 中冷器 | 720×42×43 | 杭汽 | |
1119R930-17-010 | 中冷器 | 710×43×65 | 杭汽 | |
1119S018-010 | 中冷器 | 550×655×53 | 杭汽 | |
1119S032-010 | 中冷器 | 550×34×50 | 杭汽 | |
1119TG-010 | 中冷器 | 696×51×53 | 杭汽 | |
1119-Y00008 | 中冷器 | 560×300×53 | 鄭州宇通 | |
1119-Y00071 | 中冷器 | 520×44×43 | 重慶恒通 | |
113[1]1502 | 中冷器 | 1232×64×62 | 中航技 | |
118N48-001-B | 中冷器 | (此編碼已停用)YC550×34-00-00 | 老河口創(chuàng)普 | |
11A11-18001 | 中冷器 | 720×623×36.6 | 蘇州金龍 | |
11A11-18001-A | 中冷器 | 720×37×53 | 蘇州金龍 | |
11A66-18001 | 中冷器 | 720×504×53 | 蘇州金龍 | |
11A67-18001 | 中冷器 | 720×604×53 | 蘇州金龍 | |
11A6C-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11AA1-18010 | 中冷器 | 720×35×50 | 蘇州金龍 | |
11AC1-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11C03-18010 | 中冷器 | JL518×21 | 蘇州金龍 | |
11C13-18001 | 中冷器 | JL494×26 | 蘇州金龍 | |
11D01-19010 | 中冷器 | 720×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11D01-19010-B | 中冷器 | 720×553×43 | 蘇州金龍 | |
11D02-19010-H | 中冷器 | 720×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001 | 中冷器 | 880×604×53 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001-B | 中冷器 | KLQ6110(WD) | 11E01-18001-B | |
11E01-18001-B | 中冷器 | 650×598×65 | 蘇州金龍 | |
11E01-18001-CB | 中冷器 | 600×32×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001 | 中冷器 | 880×610×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001-B1 | 中冷器 | 640×32×65 | 蘇州金龍 | |
11E11-18001-C | 中冷器 | 640×32×65 | 蘇州金龍 | |
11F02-18001-00 | 中冷器 | 720×610×53 | 蘇州金龍 | |
11F02-18001-A | 中冷器 | 720×604×53 | 蘇州金龍 | |
11G13-18001 | 中冷器 | 720×38×53 | 蘇州金龍 | |
11G13-18001 | 中冷器 | 蘇州金龍 | ||
11G4C-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11G53-18010 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11GC2-18001 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11GE1-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11GF1-18010 | 中冷器 | 750×33×50 | 蘇州金龍 | |
11GF1-18010 | 中冷器 | 750×45×50 | 蘇州金龍 | |
11H41-18001 | 中冷器 | 720×630×53 | 蘇州金龍 | |
11H41-18001-B | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11HA3-18001 | 中冷器 | 720×579×43 | 蘇州金龍 | |
11HA5-18001 | 中冷器 | 720×579×43 | 蘇州金龍 | |
11HK4-18001 | 中冷器 | 蘇州金龍 | ||
11K3R-18001 | 中冷器 | 720×568×53 | 蘇州金龍 | |
11KA1-18001 | 中冷器 | 720×582×53 | 蘇州金龍 | |
11KA4-18001 | 中冷器 | 750×45×53 | 蘇州金龍 | |
11KA5-18001 | 中冷器 | 720×582×53 | 蘇州金龍 | |
11KA8-18001 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11L2K-18001 | 中冷器 | 880×43×65 | 蘇州金龍 | |
11M60-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230602-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11M60-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11N01-19010-B | 中冷器 | 555×566×43 | 蘇州金龍 | |
11N02-19010 | 中冷器 | 550×509×36.6 | 蘇州金龍 | |
11NA5-19010 | 中冷器 | 550×26×36.6 | 蘇州金龍 | |
11NA8-19010 | 中冷器 | 610×26×36.6 | 蘇州金龍 | |
11Q1C-18001 | 中冷器 | 720×41×53 | 蘇州金龍 | |
11RC1-18001 | 中冷器 | 720×35×53 | 蘇州金龍 | |
11SQ5-18001 | 中冷器 | 710×43×62 | 蘇州金龍 | |
11T01-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230605-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T01-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11T12-09020 | 中冷器 | 710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T17-09020 | 中冷器 | (此編碼已取消,改用230606-01)710×610×65 | 蘇州金龍 | |
11T17-09020 | 中冷器 | 710×43×65 | 蘇州金龍 | |
11T4R-18001 | 中冷器 | 670×45×53 | 蘇州金龍 | |
11T4R-18001B | 中冷器 | 670×45×53 | 蘇州金龍 | |
11TAB-18010 | 中冷器 | 760×35×65 | 蘇州金龍 | |
11TAR-18010 | 中冷器 | 700×44×53 | 蘇州金龍 | |
11V04-18001 | 中冷器 | 740×601×65 | 蘇州金龍 | |
11V0C-18001 | 中冷器 | 700×32×65 | 蘇州金龍 |
1. 1301010-4GB1 解放九噸王 670x742x105 上右44下左50
2. 1301010-131 青島解放三噸王 670x720x105 上右44下左50
3. CAI152 青島解放六平柴 628x710x110 上右44下左50
4. 1301015-8E-010 解放六平柴151 665x680x98 上右44下左50
5. 1301015-02B2-010 解放柴油車141 700x698x114 上右50下左50
6.1301015-01A2-010 解放汽油車140 700x698x114 上右44下左44
7.1301015-12C1-010 解放柴油車142 702x698x114 上右50下左50
8. 1301020B-D76 解放自卸車 627x710x110 上右44下左50
9. 1301010-116 解放五噸王 670x742x105 上右44下左50
10.S1301010-133 一汽拉煤王 700x683x98 上右50下左50
11.1301010-30Y 解放四代拉煤王 670x738x90 上右50下左50
12.1301010-249 解放拉煤王 609x798x105 上右50下左50
13.A297 解放拉煤王尖頭車 680x795x107 上右50下左50
14.CA-1046 輕卡小解放 520x500x88 上右32下左38
15.1301010-228 解放四大 680x834x107 上右50下左50
16.1301010-Q148 一汽青島四大Q400 680X838X107 上右50下左50
17.1301010-242 解放奧威 783x924x96 上右68下左68
18.1301010-241 解放奧威 680x834x107 上右50下左50
19.1301010-BB7 一汽輕卡 555x505x88 上右38下左38
20.CA3A5-1301010 一汽輕卡 625x665x85 上右44下左50
21.CA0A2-1301010 一汽輕卡 671x750x105 上右44下左50
22. 1301010-435 一汽柳特 625x795x95 上右45下左50
23. 1301010-365 一汽焊威 740x720x107 上右50下左50
24.1301010-G461 一汽大威 800x890x102 上右50下左50
25.1301010 -382 一汽焊威 740x720x107 上右50下左50
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。