553487RI - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 0 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 24 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 30 |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 2 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 93 |
卡箍,夾鉗 | M6 |
長度1 [毫米] | 42 |
長度2 [毫米] | 42 |
孔直徑1 [毫米] | 10 |
厚度1 [毫米] | 14 |
長度 3 [毫米] | 82 |
ISUZU | 1812003302 |
ISUZU | 1812004401 |
ISUZU | 1812004402 |
NISSAN | 231009C600EP |
NISSAN | 2310005D00 |
NISSAN | 2310005D01 |
DRI | 227.162.902 |
ELSTOCK | 285152 |
FARCOM | 111812 |
MESSMER | 210452 |
NIKKO | 0330006552 |
NIKKO | 0330006551 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。