1 | 4984223X | 0531-55555715 | 位置傳感器 | 件 | 187.90 | 208.78 | 電器件 | |||
2 | 4984577X | 0531-55555715 | 氮氧化物傳感器 | 件 | 3,700.80 | 4,112.00 | ||||
3 | 5323GJB-3800030 | 0531-55555715 | 轉(zhuǎn)速表傳感器 | 件 | 59.40 | 68.30 | 電器件 | |||
4 | 81.27111.0144JJ | 0531-55555715 | 行駛記錄儀傳感器(更新為81.27111.0144) | 件 | 666.00 | 765.90 | ||||
5 | 81.27420.0076 | 0531-55555715 | 風(fēng)扇用傳感器 | 件 | 1,398.00 | 1,608.00 | ||||
6 | 81.27421.0129 | 0531-55555715 | 行駛記錄儀傳感器 | 件 | 51.00 | 60.00 | 電器件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 2014-1-26調(diào)價 原價61.42 | ||
7 | 81.27421.0151 | 0531-55555715 | 氣壓傳感器 | 件 | 55.00 | 65.00 | 電器件 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 2014-1-26調(diào)價 原價66.29 | ||
8 | 81.61930.6070 | 0531-55555715 | 室內(nèi)溫度傳感器 | 件 | 46.30 | 53.30 | 電器件 | |||
9 | 81.61930.6070JJ | 0531-55555715 | 室內(nèi)溫度傳感器(帶風(fēng)扇)(更新為:81.61930.6070) | 件 | 427.40 | 491.51 | 2010-07-27采購?fù)9≧) | |||
10 | AZ1500090132 | 0531-55555715 | 溫度傳感器(已更新) | 件 | 23.80 | 27.40 | 電器件 | 2010-04-15價格調(diào)整13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
11 | AZ9100583056 | 0531-55555715 | 車速傳感器(SX2190FHA二類底盤在用) | 件 | 61.48 | 70.71 | 電器件 | 2011-03-07采購更新(S)已不用,2011-8-18技術(shù)恢復(fù) | ||
12 | BSC03054-16 | 0531-55555715 | 里程表傳感器 | 件 | 135.00 | 146.00 | 變速箱 | |||
13 | BSC03054-21 | 0531-55555715 | 電子傳感器 | 件 | 79.00 | 91.00 | 變速箱 | |||
14 | BY13034188 | 0531-55555715 | 相位傳感器 | 件 | 145.00 | 166.75 | 發(fā)動機(jī) | |||
15 | BY13034191 | 0531-55555715 | 進(jìn)氣溫度和壓力傳感器 | 件 | 177.00 | 204.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價173.5 | ||
16 | BY13034192 | 0531-55555715 | 節(jié)氣門前進(jìn)氣溫度傳感器 | 件 | 177.00 | 204.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價173.5 | ||
17 | BY13034248 | 0531-55555715 | 進(jìn)氣溫度和壓力傳感器 | 件 | 376.00 | 432.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
18 | BY13050428 | 0531-55555715 | 水溫傳感器 | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
19 | BY3845N-010 | 0531-55555715 | 水溫傳感器 | 件 | 53.00 | 60.95 | 發(fā)動機(jī) | |||
20 | BY410800080027 | 0531-55555715 | WP5傳感器線束 |
1 | 13034248 | 0531-55555715 | MAP傳感器(已更新) | 件 | 484.00 | 557.00 | 電器件 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
2 | 161200090006 | 0531-55555715 | 水溫表傳感器(已更新) | 件 | 26.07 | 29.98 | 電器件 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
3 | 161500090051 | 0531-55555715 | 機(jī)油壓力傳感器(已更新) | 件 | 58.00 | 66.70 | 電器件 | 2010-05-01財務(wù)調(diào)價13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
4 | 2150K-3800020 | 0531-55555715 | TZ_車速傳感器(更新為2150K-3800010) | 件 | 184.80 | 212.52 | 2011-03-11采購更新(S) | |||
5 | 2150KT-1101120 | 0531-55555715 | 油量傳感器 | 件 | 139.00 | 160.00 | ||||
6 | 2872277X | 0531-55555715 | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器(霍爾式) | 件 | 139.00 | 160.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
7 | 2872784X | 0531-55555715 | 壓力溫度傳感器 | 件 | 143.00 | 164.00 | 發(fā)動機(jī) | |||
8 | 3069728X | 0531-55555715 | 傳感器 | 件 | 25.34 | 28.16 | 電器件 | |||
9 | 3085185X | 0531-55555715 | 溫度傳感器 | 件 | 49.08 | 54.53 | 電器件 | |||
10 | 386534600 | 0531-55555715 | 溫度傳感器(進(jìn)口) | 只 | 432.00 | 496.80 | ||||
11 | 4326596X | 0531-55555715 | 位置傳感器 | 件 | 190.00 | 219.00 | 變速箱 | |||
12 | 4902912X | 0531-55555715 | 溫度傳感器 | 件 | 230.40 | 256.00 | ||||
13 | 4921324X | 0531-55555715 | 壓力溫度傳感器(更新為2872784X) | 件 | 268.00 | 308.00 | 電器件 | 2014-2-26調(diào)價 原價154.91 2014-7-5調(diào)價 原價138 2014-9-23更新(WDH) | ||
14 | 492147700 | 0531-55555715 | 壓力傳感器(進(jìn)口) | 個 | 2,963.00 | 3,407.00 | 2010-03-01價格調(diào)整 | |||
15 | 4921477X | 0531-55555715 | 壓力溫度傳感器 | 件 | 348.00 | 386.67 | 電器件 | |||
16 | 4921493X | 0531-55555715 | 壓力傳感器 | 件 | 201.60 | 224.00 | 電器件 | |||
17 | 4921517X | 0531-55555715 | 壓力傳感器 | 件 | 132.65 | 147.39 | 電器件 | |||
18 | 4921684X | 2872277X | 位置傳感器 | 件 | 64.49 | 71.65 | 電器件 | |||
19 | 4954574X | 0531-55555715 | 溫度傳感器 | 件 | 230.40 | 256.00 | ||||
20 | 4954905X | 0531-55555715 | 溫度傳感器 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。