青島眾力供山西大運485單橋 | |||||||||
(一)橋總成組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | QT485D180-2401000 | 后橋殼總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
2 | Q62104 | 方槽錐形磁性螺塞 | 件 | 1 | 1 | ||||
3 | QDT2401068 | 通氣塞 | 件 | 1 | 1 | ||||
4 | QT485D180-2402000 | 主減速器總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
5 | Q1811670TF2 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 件 | 4 | 4 | ||||
6 | Q1811650TF2 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 件 | 8 | 8 | ||||
7 | ZL3550110 | ABS傳感器 | 件 | —— | 2 | ||||
8 | ZL3550111 | 襯套 | 件 | —— | 2 | ||||
9 | Q1800610 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 件 | —— | 4 | ||||
10 | QT469S1-3550111 | 傳感器支架 | 件 | —— | 2 | ||||
11 | Q1811445TF2 | 螺栓-緊固制動底板 | 件 | 20 | 20 | ||||
12 | QT485D111-3104081 | 后輪轂油封座圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
13 | QDT2405202-LB | O形圈 | 件 | C | 2 | 2 | |||
14 | QT469S20-3502010 | 制動器總成 | 套 | 2 | 2 | ||||
15 | QT485D180-3104100 | 左輪轂制動鼓總成 | 套 | 1 | —— | ||||
15 | QT485D203-3104100 | 左輪轂制動鼓總成 | 套 | —— | 1 | ||||
16 | QT485D180-3104200 | 右輪轂制動鼓總成 | 套 | 1 | —— | ||||
16 | QT485D203-3104200 | 右輪轂制動鼓總成 | 套 | —— | 1 | ||||
17 | QT485D119-2403081 | 半軸(單花鍵) | 件 | 1 | 1 | ||||
18 | QT485D119-2403082 | 半軸(雙花鍵) | 件 | 1 | 1 | ||||
19 | Q151B1645TF2 | 六角頭螺栓-細牙 | 件 | 20 | 20 | ||||
20 | QDT3502050-LB | 左手動調整臂總成 | 套 | 1 | —— | ||||
20 | QT469S26-3551010 | 左自動調整臂總成 | 套 | —— | 1 | ||||
21 | QT485D180-3530010 | 左制動氣室總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
22 | QT485D180-3530020 | 右制動氣室總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
23 | ZL485D1-3501003 | 氣室支架 | 件 | 1 | 1 | ||||
24 | Q1811640TF2 | 六角法蘭面承面帶齒螺栓 | 件 | 4 | 4 | ||||
25 | QDT2401163-LB | 加油螺塞 | 件 | 1 | 1 | ||||
26 | QDT2401039A1 | 墊片 | 件 | 1 | 1 | ||||
27 | Q43125 | 軸用彈性擋圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
28 | QDT3502022-LB | 墊圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
29 | QDT3502028/29/30/46-LB | 墊片 | 件 | 4 | 4 | ||||
30 | QDT3502060-LB | 右手動調整臂總成 | 套 | 1 | —— | ||||
30 | QT469S26-3551020 | 右自動調整臂總成 | 套 | —— | 1 | ||||
31 | QDT3502011-LB | 附加墊片 | 件 | 4 | 4 | ||||
32 | Q151B16100TF2 | 六角頭螺栓 | 件 | 4 | 4 | ||||
33 | QT469S20-3502210 | 凸輪軸支架總成 | 套 | 2 | 2 | ||||
34 | Q43140 | 軸用彈性擋圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
35 | QT485D119-3502111 | 左凸輪軸 | 件 | 1 | 1 | ||||
36 | QT485D119-3502112 | 右凸輪軸 | 件 | 1 | 1 | ||||
37 | QT485D111-2401078 | 調整螺母墊圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
38 | QT485D111-2401076 | 輪轂軸承調整螺母 | 件 | 4 | 4 | ||||
39 | QT485D111-2401077 | 鎖緊墊圈 | 件 | 2 | 2 | ||||
40 | Q340B08 | 1型六角螺母 | 件 | —— | 2 | ||||
41 | Q40108 | 平墊圈 | 件 | —— | 4 | ||||
42 | Q33208 | 2型全金屬鎖緊螺母 | 件 | —— | 4 | ||||
43 | ZL300S1-2400015 | 雙頭螺栓 | 件 | —— | 2 | ||||
Q150B1025 | 螺栓(半軸頂螺栓) | 件 | 4 | 4 | |||||
Q340B10 | 螺栓(半軸頂栓用螺母) | 件 | 4 | 4 | |||||
(二)、主減速器組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | Q1811640TF2 | 螺栓-緊固軸承座 | 件 | 8 | 8 | ||||
2 | ZL485D3-2402100 | 主動錐齒輪總成(i=4.111) | 套 | 1 | 1 | ||||
3 | ZL485D1-2402001~2003 | 調整墊片-主錐軸承座 | 件 | C | 按需 | 按需 | |||
4 | ZL485D1-2402200 | 減殼及差速器軸承蓋總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
5 | QT485D180-2406000 | 差速鎖總成 | 套 | C | 1 | 1 | |||
6 | Q150B0870 | 螺栓 | 件 | 3 | 3 | ||||
7 | Q40308 | 彈簧墊圈 | 件 | 3 | 3 | ||||
8 | ZL485D1-2402005 | 調整環(huán)-差速器軸承 | 件 | 2 | 2 | ||||
9 | ZL485D1-2402006 | 止動片-調整環(huán) | 件 | 2 | 2 | ||||
10 | Q150B0816 | 螺栓-止動片 | 件 | 4 | 4 | ||||
11 | Q40308 | 彈簧墊圈 | 件 | 4 | 4 | ||||
12 | QT485D144-2403000 | 差速器總成(i=4.111) | 套 | 1 | 1 | ||||
QT485D3-2402020 | 主從動錐齒輪配對(i=4.111) | 套 | 1 | 1 | |||||
(三)、差速器組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | 32024 | 圓錐滾子軸承 | 套 | C | 1 | 1 | |||
2 | QDT2402356A1 | 從錐螺栓 | 件 | 16 | 16 | ||||
3 | QT485D144-2403010 | 差速器外殼總成 | 件 | 1 | 1 | ||||
4 | ZL485D3-2403007 | 從動錐齒輪(i=4.111) | 件 | 1 | 1 | ||||
5 | QT469S0-2403056 | 行星齒輪 | 件 | 4 | 4 | ||||
6 | QT469S0-2403058 | 行星齒輪墊片 | 件 | C | 4 | 4 | |||
7 | QT485D144-2403061 | 十字軸 | 件 | 1 | 1 | ||||
8 | QT469S0-2403051 | 半軸齒輪 | 件 | 2 | 2 | ||||
9 | QT469S0-2403053 | 半軸齒輪墊片 | 件 | C | 2 | 2 | |||
10 | 33024 | 圓錐滾子軸承 | 件 | C | 1 | 1 | |||
(四)主動錐齒輪組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | ZL485D1-2402102 | 螺母-主動錐齒輪突緣 | 件 | 1 | 1 | ||||
2 | ZL485D1-2402110 | 主動錐齒輪突緣總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
3 | ZL485D1-2402105 | 主動錐齒輪油封總成 | 套 | C | 1 | 1 | |||
4 | ZL485D1-2402104 | 軸承座-主動錐齒輪 | 件 | 1 | 1 | ||||
5 | ZL485D1-2402108 | 調整墊圈-主動錐齒輪軸承 | 件 | 1 | 1 | ||||
6 | ZL485D1-2402107 | 隔套-主動錐齒輪軸承 | 件 | 1 | 1 | ||||
7 | 32315X3 | 內軸承-主動錐齒輪 | 件 | C | 1 | 1 | |||
8 | 31313 | 外軸承-主動錐齒輪 | 件 | C | 1 | 1 | |||
9 | ZL485D3-2402101 | 主動錐齒輪(i=4.111) | 件 | 1 | 1 | ||||
10 | NJ2309X2NVR/C9YA6 | 圓柱滾子軸承 | 件 | C | 1 | 1 | |||
(五)、輪轂制動鼓組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | Q2541025 | 十字槽沉頭螺釘 | 件 | 4 | 4 | ||||
2 | QT457D161-3104070 | 車輪螺母與墊圈總成 | 套 | 20 | 20 | ||||
3 | QT469S1-3502051 | 后制動鼓 | 件 | 2 | 2 | ||||
4 | 33019 | 圓錐滾子軸承 | 套 | C | 2 | 2 | |||
5 | QT469S20-3104015 | 后輪轂 | 件 | 2 | 2 | ||||
6 | QT485D180-3104051 | 車輪螺栓 | 件 | 20 | 20 | ||||
7 | 30222 | 圓錐滾子軸承 | 套 | C | 2 | 2 | |||
8 | QT485D111-3104310 | 左后輪轂內油封(藍色) | 件 | C | 1 | 1 | |||
9 | QT485D111-3104320 | 右后輪轂內油封(棕色) | 件 | C | 1 | 1 | |||
10 | QT485D111-3104330 | 后輪轂外油封(左右各1個) | 件 | C | 2 | 2 | |||
11 | QT485D118-3550103 | ABS齒圈 | 件 | —— | 2 | ||||
12 | QT485D111-3104094 | 后制動擋油盤 | 件 | 2 | 2 | ||||
13 | QT485D111-3104017 | 方槽錐形磁性螺塞 | 件 | 2 | 2 | ||||
(六)、制動器及凸輪軸組件 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | 3502107 | 堵塞-防塵罩觀察孔 | 件 | 4 | 4 | ||||
2 | Q150B1012 | 螺栓-緊固防塵罩 | 件 | 12 | 12 | ||||
3 | QT469S20-3502130 | 擋塵盤總成 | 件 | 2 | 2 | ||||
4 | QRT485-3502143 | 回動彈簧 | 件 | 4 | 4 | ||||
5 | QT469S20-3502570 | 制動蹄帶摩擦片總成 | 件 | 4 | 4 | ||||
6 | QT469S20-3502030 | 制動底板總成 | 件 | 2 | 2 | ||||
7 | QT469S20-3502086 | 蹄片軸擋板 | 件 | 2 | 2 | ||||
8 | QT469S20-3502082 | 蹄片軸 | 件 | 4 | 4 | ||||
9 | Q150B1016 | 螺栓-緊固蹄片軸擋板 | 件 | 2 | 2 | ||||
(七)、制動蹄帶摩擦片總成 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | QT469S20-3502574 | 鉚釘 | 件 | 72 | 72 | ||||
2 | QT469S20-3502573 | 摩擦片 | 件 | C | 4 | 4 | |||
3 | QT469S20-3502571 | 制動蹄 | 件 | 4 | 4 | ||||
4 | QRT485-3502123 | 襯套-蹄片軸孔用 | 件 | 4 | 4 | ||||
5 | QT469S20-3502572 | 摩擦片 | 件 | C | 4 | 4 | |||
6 | Q43117 | 軸用彈性擋圈 | 件 | 4 | 4 | ||||
7 | QT485D0-3502585 | 墊圈 | 件 | 4 | 4 | ||||
8 | QRT485-3502126 | 滾輪 | 件 | 4 | 4 | ||||
9 | QT469S20-3502583 | 滾輪軸 | 件 | 4 | 4 | ||||
10 | QRT485-3502124 | 掛簧柱 | 件 | 4 | 4 | ||||
11 | Q43112 | 軸用彈性擋圈 | 件 | 8 | 8 | ||||
(八)、差速鎖總成 |
序號 | 圖號 | 名稱 | 單位 | 特性分類 | 產品型號及用量 | ||||
485單橋(山西大運) | |||||||||
裝車A拆分B淘汰C | 專用Z通用T | 易損C 常用B 非常用A | 青特圖號 | QT485D180-2400001 | QT485D203-2400001 | ||||
主機廠圖號 | 245KAB10000 | 247KAB10000 | |||||||
1 | ZL485D1-2406002 | 撥叉回位彈簧 | 件 | 1 | 1 | ||||
2 | ZL300S1-2511003 | 撥叉軸 | 件 | 1 | 1 | ||||
3 | ZL485D1-2406003 | 撥叉 | 件 | 1 | 1 | ||||
4 | Q2821025 | 開槽平端緊定螺釘 | 件 | 1 | 1 | ||||
5 | Q350B10 | 六角薄螺母 | 件 | 1 | 1 | ||||
6 | ZL485D1-2406100A | 氣缸總成 | 套 | 1 | 1 | ||||
7 | ZL485D1-2406006 | 指示燈開關墊片 | 件 | 1 | 1 | ||||
8 | QT485D180-2406030 | 壓力開關 | 件 | 1 | 1 | ||||
9 | ZL485D1-2406004 | 嚙合套 | 件 | 1 | 1 | ||||
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。