保時(shí)捷 | ||||||
RHF5H | 94812301656 | 保時(shí)捷卡宴4.5T | 948 | |||
94812301556 | 雙渦輪 | |||||
D04HL-18T | 49389-00404 | 94812302575 | 保時(shí)捷卡宴4.8T | 970 | ||
94812302676 | 雙渦輪 | |||||
TD04HL4A-18T | 49389-01610 | 保時(shí)捷 Panamera 4.8T 左 | ||||
TD04HL4A-18T | 49389-01500 | 保時(shí)捷 Panamera 4.8T 右 | ||||
TD04L6-10GFT | 49477-05001 | 946.123.025.61 | 保時(shí)捷3.0T 左 | |||
TD04L6-10GFT | 49477-05101 | 946.123.026.61 | 保時(shí)捷3.0T 右 | |||
K03 | 53039700438 | 946.123.026.36 | 保時(shí)捷3.6T 左 (2013) | |||
K03 | 53039700439 | 946.123.025.36 | 保時(shí)捷3.6T 右 (2013) | |||
95814570212 | 06L145722N | 保時(shí)捷MACAN 2.0T | ||||
95812302520 | 保時(shí)捷卡宴 3.0T | |||||
通用別克雪佛蘭凱迪拉克 GM | ||||||
KP39 | 5439 970 0118 | 別克昂克拉 1.4T | ||||
KP39 | 雪弗蘭創(chuàng)酷 1.4T | |||||
MGT14 | 781504-0007 781504-0001 | E55565333 | 昂克拉1.4T | |||
K03 | 5303 970 0110 | 55355617 | 別克英朗1.6T | Z16LET | ||
5303 970 0174 | 55574478 | 君威 1.6T | ||||
邁瑞寶 1.6T | ||||||
K04 | 5304 970 0059 | 12643932 | 別克君越 2.0T | |||
別克君威 2.0T | ||||||
TD04L | 49593-71503 | 凱迪拉克賽威 2.0T | ||||
49490-74404 | 別克昂科威 2.0T | |||||
凱迪拉克ATS XTS 2.0T | ||||||
TD025 | 49691-77602 | 昂科威1.5T |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。